Size | 2, 6, 8 |
---|---|
color | Peach |
Peach Charro Dress for girls
Size GuideGirl's Charro size Chart
Size | jacket Chest | Jacket Length | Corset Chest | Corset Waist | Corset Length | Skirt Waist | Skirt Length |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 25 | 9 | 22 | 21 | 10 | 21 | 22 |
4 | 27 | 10 | 24 | 23 | 11 | 24 | 24 |
6 | 29 | 11 | 26 | 24.5 | 12 | 27 | 26 |
8 | 31 | 12 | 28 | 26 | 13 | 30 | 28 |
10 | 32.5 | 12.75 | 29.5 | 27 | 13.75 | 31 | 29.5 |
12 | 34 | 13.75 | 31 | 28 | 14.75 | 32 | 31 |
14 | 35.5 | 14.75 | 32.5 | 29 | 15.75 | 33 | 31.5 |
A peach color Charro dress for girls, on sale